2026/07/16改定
アプリケーション運用
可用性
| サービス時間 | ・24時間365日 (計画停止/定期保守を除く) |
| 計画停止予定通知 | ・計画停止は不定期(ご案内をお送りしますので、シー・システムからのメールが受信できるよう、あらかじめ受信設定のご確認をお願いいたします)に実施 ・24時間以上前にe-mailにて通知 |
| サービス提供終了時の事前通知 | ・一ヶ月以上前にe-mailにて通知予定 |
| 年間サービスレベル目標 | ・稼働率99.9%(計画停止を除き、年間で約9時間程度の停止時間) |
| 災害対策(ディザスタリカバリ) | ・サーバ処理はクラウド上に配置 ・サーバ復元手順書及びDB復元手順書を整備 |
| アップグレード方針 | ・原則毎月1回以上の定期バージョンアップを実施 ・マイクロソフトストアを利用した自動アップデート及びインストーラの提供 |
信頼性
| 平均復旧時間 | ・約2時間以内(2025年度実績) |
| 目標復旧時間 | ・約1時間以内 |
| 障害発生件数 | ・2025年度は軽微なものを含め7回 |
| システム監視基準 | ・障害対応・通知マニュアルにて規定 |
| 障害通知プロセス | ・障害対応・通知マニュアルにて規定 |
| 障害通知時間 | ・30分以上サインインできない状態が継続した時など、・重大な障害発生時は営業時間内であれば速やかにWEBページにて通知 |
| 障害監視間隔 | ・ツールにより2分間隔で障害検知を実施 |
| ログの取得 | ・保存期間は1年以上 |
性能
| 応答時間 | ・SaaS内の平均応答時間10秒以内(組み合わせるサービスにより30秒以内) ・ターンアラウンドライムはベストエフォート |
| バッチ処理時間 | ・リアルタイム処理のみ |
拡張性
| カスタマイズ性、操作方法、ヘルプ | ・各種設定可能 ・ナレッジベースは こちら |
| 同時接続利用者数 | ・プランにより変更 |
| 提供リソースの上限 | ・ベストエフォート(システムの占有、閉域網の利用をご希望の際は別途ご相談ください) |
サポート・データ管理
サポート
| サービス提供時間帯(障害対応・一般問い合わせ) | ・問い合わせフォームからのお問い合わせ(通常1営業日、最長3営業日以内に回答) ・チャットからのお問い合わせ ・専用ヘルプデスクプランあり |
データ管理
| バックアップの方法 | ・クラウド上に配置したサインイン認証情報データベースを定期的にバックアップ ・復旧手順書の整備 ・帳票画像は文字認識後に削除(処理データは保持せず) |
| バックアップデータの保存期間 | ・1年以上 |
| データ消去の要件 | ・帳票画像は文字認識後に削除(処理データは保持せず) ・契約終了時の認証情報は、申し入れにより削除 |
| バックアップ世代数 | ・1代 |
| データ保護のための暗号化要件 | ・帳票画像は文字認識後に削除(処理データは保持せず) |
| マルチテナントストレージにおけるキー管理要件 | ・取り違いを起こさないため1処理毎にキーを採番 ・キーはGUIDを採用し、毎回破棄 |
| 解約時のデータポータビリティ | ・契約終了時の認証情報は、申し入れにより削除 ・預託データは発生しない |
| 預託データの整合性検証作業、適正管理方針 | ・生成AIの製品仕様に基づき、データは学習には利用せず ・帳票画像は文字認識後に削除(処理データは保持せず) |
| 入力データ形式の制限機能 | ・画像形式の制限あり 「利用できる拡張子を教えてください(注釈付きPDFやマルチページTIFは使えますか)」参照 ・サイズの制限あり 「画像ファイルで利用できる大きさを教えてください」参照 |
セキュリティ・その他
セキュリティ
| 公的認証取得の要件 | ・問い合わせフォームからのお問い合わせ(通常1営業日、最長3営業日以内に回答) ・プライバシーマーク(Pマーク)取得 登録番号:20002321-05(有効期限満了日2028/02/12) |
| セキュリティ評価 | ・クライアントソフト側はマイクロソフトストアの審査を実施 ・SaaS側は不定期に第三者機関の検査を実施 ・EUの法律に準拠した製品またはサービスのみを提供することを認定済み |
| 情報取扱い環境、個人情報の取り扱い | ・Privacy 著作権・個人情報については こちら |
| 通信の暗号化レベル | ・https TLSバージョン1.3(最小で1.2)(2024/12現在) ・証明書管理はクラウド側で実施 |
| マルチテナント下でのセキュリティ対策、パスワードの管理 | ・取り違いを起こさないためキーはGUIDを採番し、毎回破棄 ・データ漏洩対策として、パスワードは暗号化(方式は非公開)して保存(弊社でも閲覧できません) ・一定のパスワード設定ルールあり ・データを保持しないこと、取り違えリスクが低いことから、利便性を考慮し二段階認証は未実施 |
| 情報取扱者の制限 | ・帳票画像は文字認識後に削除(処理データは保持せず) ・社内規定に基づき制限 ・シー・システム製品セキュリティポリシーは こちら |
| セキュリティインシデント発生時のトレーサビリティ | ・各社にIDを付与 ・操作ログ管理 |
| 利用サービスのセキュリティ対策 | ・サービス自体の管理や基盤のセキュリティ対策(ウイルス対策を含む)は、 クラウド側のプラットフォームで標準的に対応 ・OSやプラットフォームレベルのセキュリティパッチはクラウド側で自動的に適用 |
| 二次記憶媒体の安全性対策 データの外部保存方針 | ・帳票画像は文字認識後に削除(処理データは保持せず) |
その他
| 配信タイミングの調整 | ・マイクロソフトストア利用時は、自動更新(Microsoft Intune(Endpoint Manager)などの外部ツールの利用で調整可能) ・インストーラ版利用時は、配布タイミングを適宜調整可能 |
| 開発方針 | ・IPAセキュア・プログラミングに準拠した開発 ・社員に対する情報セキュリティ教育を定期的に実施 ・SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング(XSS)、コマンドインジェクションなどの防止を徹底するため、サーバ側での入力データ検証を実施 |
| アプリケーション出荷時のチェック | ・テストケース、チェックシートにて実施 「アプリケーション出荷時に、どのようなチェックを行っていますか?」参照 |
| プロキシの利用 | ・利用可能 「プロキシ設定方法」参照 |
| 利用規約 | ・利用規約は こちら |
- 本ページに掲載の内容は、サービスの改善・法令対応等により、予告なく変更・改定される場合があります。最新の情報をご確認のうえ、ご利用くださいますようお願いいたします。
- 本ページの項目は、経済産業省による「クラウドサービスレベルのチェックリスト」(2014年5月13日時点版)を元に項目の整備を行っています。PDFでチェックリストが必要な際は、営業までお申し付けください。
- IPA(独立行政法人情報処理推進機構)による 「安全なウェブサイトの作り方 改訂第7版」(チェックリスト)に準拠したチェックリストを用意しています。必要な際は、営業までお申し付けください。
- セキュリティチェックシート記入代行をご希望の場合は、別途セキュリティチェックシート記入代行サービス(有償)を営業までお申し付けください。
